Baujahr | Modell | Motor | Hubraum |
1966-1967 | TVR Grantura IV 1800S | British Motor Company (MGB) | 1798 cm³ |
1967 | TVR Tina | Hillman Imp R4 | 875 cm³ |
1967-1968 | TVR Vixen S1 | Ford Kent | 1599 cm³ |
British Motor Company (MGB) | 1798 cm³ | ||
1968-1969 | TVR Vixen S2 | Ford Kent | 1599 cm³ |
1969 | TVR Tuscan Se | Ford Windsor V8 | 4727 cm³ |
1969-1971 | TVR Tuscan V6 | Ford Essex V6 | 2994 cm³ |
1970 | TVR Tuscan V8 | Ford Windsor V8 | 5300 cm³ |
1970-1971 | TVR Zante SM | Triumph R6 | 2498 cm³ |
1970-1972 | TVR Vixen S3 | Ford Kent | 1599 cm³ |
1971-1972 | TVR Vixen 1300 | Triumph R4 | 1296 cm³ |
1971-1972 | TVR Vixen 2500 | Triumph R6 | 2498 cm³ |
1972 | TVR Vixen S4 | Ford Kent | 1599 cm³ |
1972-1973 | TVR 1600M | Ford Kent | 1599 cm³ |
1975-1977 | |||
1972-1977 | TVR 2500M | Triumph R6 | 2498 cm³ |
1972-1979 | TVR 3000M | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1975-1979 | TVR 3000M Turbo | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1976-1979 | TVR Taimar | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1976-1979 | TVR Taimar Turbo | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1978 | TVR 5000M | Ford USA V8 | 5000 cm³ |
1978-1979 | TVR 3000S | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1978-1979 | TVR 3000S Turbo | Ford V6 Essex | 2994 cm³ |
1979-1984 | TVR Tasmin 200i | Ford Pinto R4 | 1993 cm³ |
1980-1984 | TVR Tasmin 280i | Ford V6 Cologne | 2792 cm³ |
Hinterlasse einen Kommentar